Hyundai Universe Luxury
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Động cơ | |
Kiểu | D6AB |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát băng nước |
Dung tích xi lanh | 11.149 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 130 x 140 (mm) |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 290 (PS)/2000 (vòng/phút) |
Mô-men xoắn cực đại/Tốc độ quay | 1100 (Nm)/1200 (vòng/phút) |
Truyền động | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=6,571; ih2=4,436; ih3=2,631 ih4=1,567;ih5=1,00; iR=6,240 |
Hệ thống lái | Trực vít ê cu, trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tác động hai dòng, cơ cấu phanh loại tang trống. |
Hệ thống treo (Trước / Sau) | Bầu hơi, giảm chấn thủy lực |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 11780 x 2495 x 3340 (mm) |
Vết bánh trước | 2020 mm |
Vết bánh sau | 1860 mm |
Chiều dài cơ sở | 5850 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng không tải | 11975 Kg |
Trọng lượng toàn bộ | 17000 Kg |
Số người cho phép chở | 46 + 1 người |
Đặc tính | |
Khả năng leo dốc | 28% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,1 m |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 27 lít/100 km |
Tốc độ tối đa | 126 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 310 lít |
Thiết bị khác | |
Hệ thống điều hòa nhiệt độ tiêu chuẩn Châu Âu, có Radio Cassette, CD 5 đĩa | |
Ghế hành khách điều chỉnh tựa lưng. | |
Tay lái trợ lực, gật gù, cần số loại ngắn tích hợp điều chỉnh âm thanh. | |
Cửa đóng mở tự động bằng hơi. | |
Khoang hành lý rộng rãi, trượt đứng. | |
Kính chiếu hậu lớn, chỉnh điện. | |
Táp lô ốp vân gỗ. Nội thất hiện đại, sang trọng, tiện nghi. | |
Hệ thống đèn trước và sau được thiết kế trang nhã, hiện đại, đa trọng điểm M.F.R | |
Ly hợp: đĩa đơn kho với lò xo xoắn, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Gá để hành lý cá nhân bên trong xe rộng rãi. | |
Phanh hơi 2 tầng ABS. | |
Dàn nóng loại 5 quạt tiết kiệm nhiên liệu. | |
Mặt galăng trước mạ Crôm. |