Tôn cán sóng (hay còn gọi là tôn mạ kẽm, vật liệu tôn lợp mái nhà, cán sóng đổ sàn, tôn đổ sản) được làm từ những tấm thép cán mỏng, phủ 1 lớp kẽm trong quá trình nhúng nóng khi sản xuất. Tole cán sóng là tole không có các lớp xốp hay các lớp PU như các loại tôn cách nhiệt, tole mát. Tole cán sóng là loại tôn mạ kẽm và được sơn phủ nhằm tạo tính thẩm mỹ cho các công trình xây dựng.
Loại vật liệu lợp mái này có ưu điểm là nhẹ, dễ dàng vận chuyển, khả năng chống gỉ và độ bền cao rất phù hợp với khí hậu, thời tiết của Việt Nam ta.
Tôn cán sóng thường được sử dụng để làm tấm lợp cho nhà dân cũng như các khu xưởng công nghiệp, nhà kho, công trình, kho bãi. Hiện tại đây là sản phẩm tiện ích, ưa thích của người dân cũng như các nhà xưởng khu công nghiệp.
Tole cán sóng được chia thành 3 loại chính là:
Tùy vào nhu cầu của từng người sử dụng, ta có thể lựa chọn loại tôn cán sóng thích hợp.
Tôn sóng công nghiệp thường được sử dụng cho các nhà xưởng công nghiệp, nhà hàng, nhà thi đấu, bệnh viện,… cần thoát nước lớn.
Quy cách chuẩn của Tole sóng 5 và tôn 7 sóng
Quy cách | Tôn 5 sóng | Tôn 7 sóng |
Chiều rộng khổ tôn | 1070 mm | 1000 mm |
Khoảng cách giữa các bước sóng | 250 mm | 166 mm |
Chiều cao sóng tên | 32 mm | 25 mm |
Sóng tôn dân dụng bao gồm tôn 9 sóng và tole 11 sóng, được dùng để lợp mái, vách cho các công trình nhà ở dân dụng, ki ốt, nhà hàng và các công trình khác.
Quy cách | Tôn 9 sóng | Tôn 11 sóng | Tôn 13 sóng |
Chiều rộng khổ tôn | 1000 mm | 1070 mm | 1200 mm |
Khoảng cách giữa các bước sóng | 125 mm | 100 mm | 90 mm |
Chiều cao sóng tên | 21 mm | 18.5 mm |
*Riêng Tôn la phong 13 sóng thường có các độ dày 0.8mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm
Ưu điểm của tôn cán sóng:
Nhược điểm:
Giá tôn cán sóng trên thị trường hiện nay đang có giá dao động từ 70.500 đ đến 180.000 đ.
Tôn màu cán sóng ( 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông, sóng tròn ) | ||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (Kg/m ) | Đơn giá (Khổ 1,07m ) |
2 dem 05 | 1.70 | 70.000 |
3 dem 00 | 2.30 | 76.000 |
3 dem 50 | 2.70 | 85.000 |
4 dem 00 | 3.05 | 92.000 |
4 dem 00 | 3.25 | 101.000 |
4 dem 50 | 3.50 | 107.000 |
4 dem 50 | 3.70 | 109.000 |
5 dem 00 | 4.10 | 117.000 |
Tôn lạnh ( 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông, sóng tròn ) | ||
2 dem 30 | 2.35 | 74.000 |
3 dem 20 | 2.75 | 82.000 |
3 dem 30 | 3.05 | 89.000 |
3 dem 60 | 3.25 | 91.000 |
4 dem 20 | 3.70 | 112.000 |
4 dem 50 | 4.10 | 121.000 |
Tôn lạnh, cán PU màu ( 5 sóng, 9 sóng ) | ||
Tôn 5 sóng PU dày 16ly | PU + giấy bạc | 75.000 |
Tôn 9 sóng PU dày 16ly | PU + giấy bạc | 75.000 |
Tôn màu sóng ngói ( khổ 1,07m ) màu xanh ngọc, đô đậm, vàng kem, xám lông chuột | ||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (Kg/m ) | Đơn giá (Khổ 1,07m ) |
4 dem 00 | 3.05 | 108.000 |
4 dem 00 | 3.25 | 118.000 |
4 dem 50 | 3.50 | 121.000 |
4 dem 50 | 3.70 | 127.000 |
5 dem 00 | 4.10 | 128.000 |
Đông Á 4,0 dem | 3.40 | 128.000 |
Đông Á 4,5 dem | 3.90 | 141.000 |
Quý khách chú ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Do giá tole, thép xây dựng có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ, phút. Chính vì thế, để nhận bảng giá tôn lợp, tole cán sóng mới nhất và chi tiết nhất cho công trình của mình, quý khách hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin phía dưới nhé!
Cre: